电话:0512-66310871
机型参数
项目 | S-PW-M30 | S-PW-M100 | S-PW-M200 |
激光器 | 高能半导体 | 高能半导体 | 高能半导体 |
波长 | 808-2000nm | 808-2000nm | 808-2000nm |
功率 | 30W | 100W | 200W |
控制系统 | 工控电脑 | 工控电脑 | 工控电脑 |
传输方式 | 光纤传输 | 光纤传输 | 光纤传输 |
加工范围 | 100X100mm | 160x160mm | 250x250mm |
焊接方式 | 高速振镜扫描 | 高速振镜扫描 | 高速振镜扫描 |
焊接深度 | 0.1-3mm | 0.1-3mm | 0.1-3mm |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
整机功率 |
1.0KW |
1.5KW |
2.0KW |
◆技术原理
利用多轴机器人和由光钎传输的经过滤波和整形的激光头结合,形成单束或扫描式激光输出,从而达成三维多面异形焊接
◆机型特点
◆样品展示